Рецепт приготування кальмарів у клярі. Апетитна страва, яка і на святковому столі виглядатиме вельми гідно. Приготувати кальмари за цим рецептом зовсім не складно, а виходять вони дуже смачними. Основними інгредієнтами у приготуванні страви є кальмари, яйця, молоко, крохмаль та борошно.
Інгредієнти:
Кальмари – 600 грам
Крохмаль – 1/3 склянки
Борошно – 1/2 склянки
Перець, сіль – за смаком
Яйця – 2 штуки
Молоко – 1 склянка.
Кількість порцій: 3-4.
Як приготувати “Кальмари в клярі”:
1. Добре промиваємо тушки кальмарів. Потім видаляємо з них хорду та нутрощі.
2. З кальмарів очищаємо темну шкірку, потім на одну-дві хвилини опускаємо в окріп (воду бажано попередньо підсолити). Відкидаємо кальмари на друшляк і даємо воді стекти.
3. Нарізаємо кільцями тушки відварених кальмарів в місцях, де це можна зробити, або просто поріжемо смужками (ширина приблизно один сантиметр).
4. Приготуємо кляр: крохмаль та борошно змішаємо у великій мисці. У центрі зробимо заглиблення та вливаємо туди молоко, все перемішуємо.
5. У м’яку піну збиваємо яєчні білки. Акуратно перемішуємо із тістом. Приправимо за смаком перцем та сіллю.
6. У сковороду із товстим дном додамо олію та нагріємо до помірної температури. У кляр обмочуємо кожен шматочок кальмара, обсмажеємо до золотистого кольору.
7. Готові шматочки кальмарів виймаємо шумівкою та викладаємо на попередньо розстелені паперові серветки. Обсушуємо кальмари від зайвого жиру та подаємо до столу. Смачного!
Призначення страв | Обід, Вечеря, Святковий стіл |
---|---|
Порядок подачі | Другі страви, Гарячі страви |
Особливості страв | У клярі |
Кухня | Іспанська |
Основний інгридиент | Кальмари |
Додаткові інгридієнти | Борошно, Крохмаль, Молоко, Чорний перець, Яйце |
Рубрикотор | Рибні страви |
Якщо Ви визначились що Ви бажаєте покоштувати, та бажаєте зберегти час або посидіти в уютній атмосфері вдома, Кулінарний гід пропонує Вам замовити курьєрську доставку обраних страв до дверей.
Скористайтесь найпопулярнішим в Україні сервісом достави іжі Glovo. Будь-ласка оберіть нижче бажану категорію страв та введіть на сервісі Ваше місцезнаходження. Сервіс швидко визначиться з ресторанами, які знаходяться поряд, та зможе запропонувати Вам улюблені страви зі швидкою доставкою. Смачного!
Найменування продукту | Калорійність, ккал/100 г |
Калорійність овочів та зелені | |
Артишоки | 45 |
Баклажани | 28 |
Зелений горошок | 93 |
Зелений горошок консервований | 41 |
Кабачки | 22 |
Капуста білокачанна | 23 |
Капуста брокколі | 33 |
Капуста брюссельська | 12 |
Капуста квашена | 20 |
Капуста китайська | 16 |
Капуста червонокачанна | 27 |
Капуста кольрабі | 26 |
Капуста цвітна | 18 |
Картопля відварна | 60 |
Кукурудза | 103 |
Цибуля зелена | 20 |
Цибуля ріпчаста | 45 |
Морква | 34 |
Огірки свіжі | 15 |
Огірки солоні | 8 |
Перець солодкий | 19 |
Петрушка | 23 |
Помідори | 15 |
Ревінь | 16 |
Редис | 18 |
Редька | 25 |
Ріпа | 25 |
Салат | 15 |
Буряк | 44 |
Листова Селера | 21 |
Коренеплоди Селери | 38 |
Гарбуз | 24 |
Кріп | 30 |
Квасоля стручкова | 31 |
Хрін | 49 |
Цвітна капуста | 28 |
Часник | 60 |
Шпинат | 17 |
Щавель | 28 |
Калорійність Фруктів і ягоди | |
Абрикоси | 49 |
Авокадо | 204 |
Айва | 30 |
Алича | 38 |
Ананас | 44 |
Апельсин | 45 |
Кавун | 40 |
Банани | 90 |
Брусниця | 45 |
Виноград | 70 |
Вишня | 25 |
Лохина | 37 |
Гранат | 52 |
Грейпфрут | 35 |
Груша | 42 |
Диня | 45 |
Ожина | 32 |
Суниця | 48 |
Інжир | 56 |
Ківі | 50 |
Кизил | 41 |
Полуниця | 35 |
Журавлина | 33 |
Агрус | 48 |
Лимон | 30 |
Малина | 45 |
Мандарин | 41 |
Обліпиха | 30 |
Персики | 45 |
Садова горобина | 81 |
Горобина чорноплідна | 54 |
Сливи | 44 |
Смородина | 43 |
Черешня | 53 |
Чорниця | 44 |
Яблука | 45 |
Калорійність Горіхів і насіння | |
Насіння | 580 |
Горіхи Волоські | 650 |
земляні Горіхи (арахіс) | 470 |
Горіхи Кедрові | 620 |
Мигдаль | 600 |
Фісташки | 620 |
Фундук | 705 |
Калорійність Сухофруктів | |
Родзинки | 280 |
Інжир | 290 |
Кишмиш | 310 |
Курага | 293 |
Урюк | 297 |
Фініки | 290 |
Чорнослив | 220 |
Яблука | 210 |
Калорійність Яйця | |
Яйце куряче 1 шт. | 65 |
Яєчний порошок | 540 |
Калорійність Грибів | |
Гриби білі | 25 |
Гриби білі сушені | 210 |
Гриби варені | 25 |
Гриби в сметані | 230 |
Гриби смажені | 165 |
Опеньки | 20 |
Підберезники | 30 |
Підосичники | 30 |
Калорійність Хліба та здоби | |
Бублики | 312 |
житні коржі | 375 |
Здобна випічка | 300 |
Сушіння, пряники | 330 |
Сухарі пшеничні | 330 |
Хліб Дарницький | 206 |
Хліб пшеничний (білий) | 265 |
Хліб житній (чорний) | 210 |
Калорійність Молочних та кисломолочних продуктів | |
Ацидофілін (3,2% жирності) | 58 |
Бринза коров’яча | 260 |
Йогурт (1,5%) | 51 |
Кефір жирний | 60 |
Кефір (1% жирності) | 38 |
Кефір знежирений | 30 |
Молоко (3,2% жирності) | 60 |
Молоко коров’яче незбиране | 68 |
Молоко згущене з цукром | 324 |
Молоко сухе | 470 |
Морозиво вершкове | 220 |
Кисляк | 59 |
Ряжанка | 85 |
Вершки (10% жирності) | 120 |
Вершки (20% жирності) | 300 |
Сметана (10%) | 115 |
Сметана (20%) | 210 |
Сирки | 380 |
Сиркова маса | 207 |
Сир (18% жирності) | 226 |
Сир нежирний | 80 |
Сир зі сметаною | 260 |
Калорійність тведих Сирів | |
Сир голландський | 357 |
Сир Гауда | 384 |
Сир Ламбер | 377 |
Сир Пармезан | 330 |
Сир Російський | 371 |
Сир ковбасний | 268 |
Сир Рокфор | 352 |
Сир Честер | 398 |
Сир Швейцарський | 335 |
Калорійність Борошна і крупи | |
Горох Зелений | 280 |
Борошно Пшеничне | 348 |
Борошно Житнє | 347 |
Крупа Гречана ядриця | 346 |
Крупа манна | 340 |
Крупа вівсяна | 374 |
Крупа перлова | 342 |
Крупа пшенична | 352 |
Крупа пшоняна | 335 |
Крупа ячна | 343 |
Кукурудзяні пластівці | 369 |
Макаронні вироби | 350 |
Мюслі | 370 |
Вівсяні пластівці | 305 |
Пшоно | 351 |
Рис | 337 |
Соя | 395 |
Квасоля | 328 |
Сочевиця | 310 |
Ячмінні пластівці | 315 |
Калорійність М’яса і птиці | |
Калорійність БАРАНИНИ | |
Грудинка | 533 |
Окіст | 375 |
Відбивна на кісточці | 380 |
Лопатка | 380 |
Спинна частина | 459 |
Калорійність ЯЛОВИЧИНИ | |
Яловичина тушкована | 180 |
Яловичина смажена | 170 |
Яловичий фарш | 118 |
Грудинка | 405 |
Лопатка | 208 |
Мізки | 124 |
Нежирне тушене м’ясо | 200 |
Оковалок | 380 |
Окіст | 308 |
Печінка | 87 |
Нирки | 59 |
Ребра | 446 |
Серце | 82 |
Філе (стейк) | 189 |
Філе (ростбіф) | 381 |
Калорійність СВИНИНИ | |
Нежирне тушене м’ясо | 184 |
Окіст | 543 |
Відбивна на кісточці | 537 |
Печінка | 108 |
Плече | 593 |
Нирки | 80 |
Свиняча ніжка | 431 |
Серце | 90 |
Філе | 264 |
Шийка | 552 |
Шніцель | 252 |
Язик | 208 |
Калорійність ТЕЛЯТИНИ | |
Грудинка | 213 |
Ніжка | 161 |
Окіст | 155 |
Відбивна на кісточці | 188 |
Спинна частина | 210 |
Філе | 158 |
Шніцель | 162 |
Калорійність ПТИЦІ, ДИЧИНИ | |
Гусак | 390 |
Дика птиця, в середньому | 108 |
Індичка | 200 |
Індик | 230 |
Зайчатина | 124 |
Ковбаса варена | 250 |
Ковбаса напівкопчена | 380 |
Корейка | 430 |
Кролятина | 115 |
Курка варена | 135 |
Курка смажена | 210 |
Качка | 405 |
Фазан | 143 |
Курчата | 156 |
Калорійність М’ЯСНИХ ТА КОВБАСНИХ ВИРОБІВ | |
Шинка | 365 |
В’ялене м’ясо | 264 |
Діабетична Ковбаса | 254 |
Ковбаса Дієтична | 170 |
Ковбаса Докторська | 260 |
Ковбаса Любительська | 291 |
Ковбаса Кров’яна | 452 |
Ковбаса Українська | 404 |
Напівкопчена Краківська | 466 |
Напівкопчена Мінська | 259 |
Напівкопчена Полтавська | 417 |
Напівкопчена Українська | 376 |
Ковбаса копчена | 507 |
Паштет з печінки | 314 |
Ковбаса язикова | 215 |
Сало | 248 |
Салямі | 560 |
Сардельки | 147 |
Сервелат | 484 |
Сосиски | 204 |
Шпик | 215 |
Калорійність РИБИ І МОРЕПРОДУКТІВ | |
Горбуша | 147 |
Ікра зерниста | 250 |
Ікра кетова | 245 |
Ікра минтая | 130 |
Кальмар | 75 |
Камбала | 90 |
Короп | 87 |
Короп смажений | 145 |
Кета | 157 |
Консерви рибні в олії | 320 |
Консерви рибні у власному соку | 120 |
Креветки | 85 |
Краби | 70 |
Лящ | 100 |
Лососина смажена | 145 |
копчена Лососина | 385 |
Макрурус | 60 |
Мідії | 72 |
Минтай | 70 |
Мойва | 157 |
Морська капуста | 16 |
Навага | 44 |
минь | 81 |
Окунь морський | 95 |
Окунь річковий | 82 |
Омар | 82 |
Печінка тріски | 613 |
Раки | 75 |
Салака | 98 |
Севрюга | 137 |
Оселедець атлантичний | 57 |
Сьомга | 219 |
Сиг | 144 |
Скумбрія | 153 |
Сом | 154 |
Ставрида | 119 |
Стерлядь | 320 |
Судак | 72 |
Тріска | 59 |
Трепанг | 35 |
Тунець | 296 |
Вугор річковий | 598 |
Форель | 208 |
Хек | 86 |
Шпроти в олії | 250 |
Щука | 72 |
Калорійність Жирів і масла | |
Жир яловичий топлений | 871 |
Жир гусячий | 930 |
Жир топлений | 930 |
Маргарин вершковий | 745 |
Маргарин бутербродний | 670 |
Маргарин для випічки | 675 |
Олія арахісова | 895 |
Олія кукурудзяна | 900 |
Олія оливкова | 824 |
Олія соняшникова | 900 |
Масло вершкове | 750 |
Олія соєва | 900 |
Масло топлене | 885 |
Калорійність Соусів | |
Кетчуп | 80 |
Майонез | 625 |
Майонез легкий | 260 |
Калорійність Безалкогольних напоїв | |
Апельсиновий сік | 123 |
Грейпфрутовий сік без цукру | 75 |
Колу | 110 |
Кава без молока і цукру | 0 |
Лимонад | 123 |
Мінеральна вода | 0 |
Морквяний сік | 68 |
Овочевий напій | 60 |
Сік із червоної смородини | 125 |
Сік з чорної смородини | 138 |
Яблучний сік | 118 |
Чай без цукру | 0 |
Калорійність Алкогольних напоїв | |
Вино біле | 80 |
Вино червоне | 74 |
Вино яблучне | 37 |
Віскі | 240 |
Вишнева наливка | 300 |
Горілка | 275 |
Джин | 33 |
Лікер | 325 |
Коньяк | 250 |
Пиво | 45 |
Слив’янка | 120 |
Сидр | 40 |
Шампанське сухе | 85 |
Шнапс | 200 |
Калорійність Кондитерських виробів, солодощів | |
Вафлі з фруктовими начинками | 342 |
Вафлі з жировмісними начинками | 530 |
Варення | 294 |
Драже фруктове | 384 |
Зефір | 300 |
Ірис | 387 |
Какао | 416 |
Карамель | 296 |
Цукерки, глазуровані шоколадом | 396 |
Мед | 310 |
Мармелад | 296 |
Пастила | 305 |
Повидло | 270 |
листкове Тістечко з кремом | 544 |
листкове Тістечко з яблуком | 454 |
Тістечко бісквітне з фруктовою начинкою | 344 |
Цукор | 380 |
Торт бісквітний з фруктовою начинкою; | 386 |
Торт мигдальний | 524 |
Халва тахинна | 510 |
Халва соняшникова | 516 |
Шоколад гіркий | 540 |
Шоколад молочний | 548 |
Якщо Ви визначились що Ви бажаєте покоштувати, та бажаєте зберегти час або посидіти в уютній атмосфері вдома, Кулінарний гід пропонує Вам замовити курьєрську доставку обраних страв до дверей.
Скористайтесь найпопулярнішим в Україні сервісом достави іжі Glovo. Будь-ласка оберіть нижче бажану категорію страв та введіть на сервісі Ваше місцезнаходження. Сервіс швидко визначиться з ресторанами, які знаходяться поряд, та зможе запропонувати Вам улюблені страви зі швидкою доставкою. Смачного!
Відгуки
Відгуків немає, поки що.